Jahresmeisterschaft
Resultate pro Schiessen:
Name | JG | Waffe | Punkte |
Hutmacher Heinz | 1943 | Kar | 96 |
Wüthrich René | 1970 | Stagw | 95 |
von Känel René | 1964 | 90 | 94 |
Künzi Arthur | 1965 | 90 | 93 |
Holzer Walter | 1942 | Kar | 92 |
Wüthrich Beat | 1968 | Stagw | 92 |
Blum Alfred | 1949 | 90 | 91 |
Krebs Werner | 1955 | Stagw | 91 |
Fuhrer Walter | 1948 | 57/02 | 89 |
Beer Alfred | 1952 | 57/03 | 87 |
Schorno Danial | 1069 | 90 | 85 |
Bigler Fritz | 1950 | Kar | 85 |
Jörg Kathrin | 1978 | 90 | 84 |
Junker Peter | 1960 | 90 | 83 |
Jörg Stephan | 1973 | 90 | 83 |
Neuenschwander Ernst | 1966 | 90 | 77 |
Sigrist Stefanie | 2000 | 90 | 65 |
Resultate noch nicht gemeldet
Resultate noch nicht gemeldet